他社シミケア脱毛機比較表
| シミケア | AMATERASU | A社 | B社 |
|---|---|---|---|
| 施術時間 | 全顔照射5分 新人スタッフでもすぐに提供可能 | 全顔60分 工程も多く提供まで練習が必要 | |
シミ対応力 | シミ・肝斑対応 唇・VIOホワイトニング対応 | △ 重ね打ちが必要でハンドピース消耗が早い | × スペックが低くシミが取れることがない |
| お客様が満足するまでに必要な回数 | 1‐6回 | 24回(月1×2年) | × |
| 実績 | 2.8万人が実感 導入加盟店52店舗 | 導入店非公開 信頼が薄い | カタログ写真はイメージ 実績ゼロ |
| 脱毛 | AMATERASU | A社 | B社 |
|---|---|---|---|
| 施術時間 | 片道照射 時間も消耗も少ない | 往復照射 時間も体力も消耗 | 連射不可 時間がかかり疲弊 |
| 顧客単価 | よく抜けるから高単価 | 抜けないから低単価 | 抜けないから通い放題 |
| 脱毛完了までの回数 | 最短6回完了 | 24回(月1×2年) | × |
| VIOへの照射 | 粘膜照射OK | × | × |
